寶盈基金管理有限公司對在網上交易平臺和交易的客戶實行優惠費率,對收取申購費的開放式基金費率優惠最低至4折。
投資者通過本公司直銷網上交易系統進行基金申購、轉換、定投、定期轉換業務,如果申購、定期定投業務通過網上支付或代扣款方式完成資金支付,將根據不同的支付或開立直銷交易賬戶的銀行卡、支付賬戶享受相應的優惠費率。
適用于網上直銷交易的優惠費率折扣見下表,本公司保留對表中文字和數字信息的解釋權和修改權,收費標準的變化請留意本公司的公告。
| 網銀直聯 | 富友支付 | 快付渠道 (快速開戶) | 匯付天下 | |||
工行 | 招行 | 交行 | 農行 | ||||
認/申購 | 8折 | 8折 | 8折 | 7折 | 4折 | 3.4折 | 2折 |
定投 | 8折 | 8折 | 8折 | 4折 | 4折 | 3.4折 | 2折 |
轉換(申購補差費) | 1折 | 8折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 | 1折 |
注:1 、快付渠道是指通過“快速開戶”綁定的銀行卡,支持中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行、招商銀行、交通銀行、平安銀行、廣發銀行、中國民生銀行、中信銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行共12家銀行的銀行卡。匯付天下渠道是指:通過“匯付”綁定的銀行卡,目前支持的銀行卡包括:建設銀行、招商銀行、工商銀行、農業銀行、平安銀行、中國銀行、交通銀行、廣發銀行、中信銀行、華夏銀行、興業銀行、浦發銀行、光大銀行、渤海銀行、郵儲銀行、浙商銀行、上海銀行、恒豐銀行等
2 、網上交易優惠費率為適用基金最新公告中披露的原申購費率乘以相應折扣 ( 即實收費率=原費率×折扣系數 ) ,快付渠道申購、定投優惠后費率不低于 0.5% ,費用的收取按折扣率計算,折扣率 =0.005/ 招募說明書費率(保留小數后四位,精度采用截位法),如原費率低于 0.5% 或采用固定費用的執行原費率。除快付渠道外,其他渠道優惠后費率不低于 0.6% ,如原費率低于 0.6% 或采用固定費用的執行原費率。各基金(不含后端收費基金)按相應折扣系數和前述算法計算后的具體實收費率見下表:
3、轉換費率。基金轉換費用由轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差兩部分構成,具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費差異情況和轉出基金的贖回費而定。
(1)基金轉換申購補差費:按照轉入基金與轉出基金的申購費的差額收取補差費。轉換金額所對應的轉出基金申購費低于轉入基金的申購費的,補差費為轉入基金的申購費和轉出基金的申購費差額。轉出基金金額所對應的轉出基金申購費高于轉入基金的申購費的,補差費為零。 投資人在本公司網上交易平臺使用除招商銀行直聯渠道以外的支付渠道,轉換申購補差費率享受 1 折優惠;使用招商銀行直聯渠道轉換為其他前端收費基金的,轉換申購補差費率享受 8 折優惠;標準轉換申購補差率為固定費用的,按標準費率執行。
(2)轉出基金贖回費:按轉出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
4、贖回費(包括轉出基金贖回費)不打折,按各基金公告費率收取。
基金名稱 | 申購金額(元) | 公告前端 申購費率 | 前端申購費率 | 贖回費 | |||||
8折 | 7折 | 5折 | 4折 | 快付渠道 (3.4折) | 贖回期限(T) | 贖回費率 | |||
寶盈鴻利收益混合A 213001 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
500萬元≤M<1000萬元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
1000萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈泛沿海混合 213002 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 1.3% | 1.04% | 0.91% | 0.65% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500萬元≤M<1000萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 2年≤T | 0 | |
寶盈策略增長混合 213003 | M<500萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
500萬元≤M<1000萬元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
1000萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
2年≤T | 0 | ||||||||
寶盈核心優勢混合A 213006 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
500萬元≤M<1000萬元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
1000萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 2年≤T | 0 | |
寶盈增強收益債券A 213007 | M<100萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.2% | |
300萬元≤M<500萬元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.1% | |
500萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 2年≤T | 0 | |
寶盈資源優選混合 213008 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<500萬元 | 0.9% | 0.72% | 0.63% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日 ≤ T ≤ 1年 | 0.5% | |
500萬元≤M<1000萬元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年 < T ≤ 2年 | 0.25% | |
1000萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T>2年 | 0 | |
寶盈中證100指數增強A 213010 | M<100萬元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<300萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<1年 | 0.5% | |
300萬元≤M<500萬元 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1年≤T<2年 | 0.25% | |
500萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 2年≤T | 0 | |
寶盈新價值混合A 000574 | M<50萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50萬元≤M<200萬元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<6個月 | 0.5% | |
500萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥6個月 | 0.25% | |
寶盈祥瑞混合A 000639 | M<50萬元 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50萬元≤M<200萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
500萬元≤M | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈科技30混合 000698 | M<50萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈睿豐創新混合A 000794 | M<1000萬 | 1.2% | 0.96% | 0.84% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
M≥1000萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
30日≤T<365日 | 0.5% | ||||||||
365日≤T<730日 | 0.25% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈先進制造混合A 000924 | M<50萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈新興產業混合 001128 | M<50萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
50萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈轉型動力混合 001075 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈祥泰混合A 001358 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈優勢產業混合 001487 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈新銳混合A 001543 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<200萬元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈醫療健康滬港深股票 001915 | M<100萬元 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<200萬元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈國家安全滬港深股票 001877 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<200萬元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈互聯網滬港深混合 002482 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬元≤M<200萬元 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬元≤M<500萬元 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬元 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈消費主題混合 003715 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.2% | |
365日≤T<730日 | 0.1% | ||||||||
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈盈泰純債債券A 005846 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈人工智能股票A 005962 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300萬≤M<500萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<365日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 365日≤T<730日 | 0.25% | |
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈安泰短債債券A 006387 | M<100萬 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<500萬 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 7日≤T<30日 | 0.1% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥30日 | 0 | |
寶盈祥頤定期開放混合A 006398 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<180日 | 0.3% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥180日 | 0 | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈聚享定期開放債券 006946 | M<100萬 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 在同一開放期內申購后又贖回的份額持有期限<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 在同一開放期內申購后又贖回的份額持有期限≥7日 | 0.3% | |
200萬≤M<500萬 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 認購后贖回或申購后在非同一開放期贖回 | 0 | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈品牌消費股票A 006675 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300萬≤M<500萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<365日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 365日≤T<730日 | 0.25% | |
T≥730日 | 0 | ||||||||
寶盈盈潤純債債券 006242 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈融源可轉債債券A 006147 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<365日 | 0.1% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 365日≤T<730日 | 0.05% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥730日 | 0 | |
寶盈聚豐兩年定開債券A 006023 | M<100萬 | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 0.4% | 在同一開放期內申購后又贖回T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<500萬 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 在同一開放期內申購后又贖回T≥7日 | 0.1% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 認購或在非同一開放期申購后贖回 | 0 | |
寶盈研究精選混合A 008227 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<300萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
300萬≤M<500萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
寶盈祥利穩健配置混合A 008324 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥180日 | 0 | |
寶盈盈順純債債券A 008710 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | T≥7日 | 0 | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | |||
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈祥澤混合A 008672 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥180日 | 0 | |
寶盈鴻盛債券A 008511 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 90日≤T<180日 | 0.05% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥180日 | 0 | |
寶盈龍頭優選股票A 008303 | M<100萬 | 1.5% | 1.2% | 1.05% | 0.75% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 1% | 0.8% | 0.7% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 180日≤T<365日 | 0.25% | |
T≥365日 | 0 | ||||||||
寶盈祥明一年定開混合A 009419 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<30日 | 0.75% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 30日≤T<180日 | 0.5% | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | T≥180日 | 0 | |
寶盈盈輝純債A 009282 | M<100萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥7日 | 0 | |
M ≥500萬 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | 固定費用1000元/筆 | |||
寶盈盈旭純債債券A 008684 | M<100萬 | 0.8% | 0.64% | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | T<7日 | 1.5% |
100萬≤M<200萬 | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 7日≤T<90日 | 0.1% | |
200萬≤M<500萬 | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | T≥90日 | 0 | |
