基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈鴻利收益混合A | 213001 | 2025-04-30 | 1.1220 | 3.4350 | 0.00% | -5.08% | 中風險 | |
寶盈鴻利收益混合C | 007581 | 2025-04-30 | 1.0730 | 1.1880 | -0.09% | -5.38% | 中風險 | |
寶盈泛沿海混合 | 213002 | 2025-04-30 | 0.5816 | 2.7707 | 0.83% | 7.50% | 中風險 | |
寶盈策略增長混合 | 213003 | 2025-04-30 | 0.9112 | 2.2112 | 1.27% | 6.45% | 中風險 | |
寶盈資源優(yōu)選混合 | 213008 | 2025-04-30 | 1.1636 | 2.3794 | 1.16% | 0.70% | 中風險 | |
寶盈資源優(yōu)選混合(后端) | 213908 | 2025-04-30 | 1.1636 | 2.3794 | 1.16% | 0.70% | 中風險 | |
寶盈核心優(yōu)勢混合A | 213006 | 2025-04-30 | 0.7382 | 2.6042 | 1.29% | 7.56% | 中風險 | |
寶盈核心優(yōu)勢混合C | 000241 | 2025-04-30 | 0.6910 | 2.2580 | 1.29% | 7.38% | 中風險 | |
寶盈新價值混合A | 000574 | 2025-04-30 | 3.1250 | 3.8130 | -0.10% | -1.42% | 中風險 | |
寶盈新價值混合C | 007574 | 2025-04-30 | 2.9760 | 2.9760 | -0.10% | -1.68% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合A | 000639 | 2025-04-30 | 1.1422 | 1.4682 | -0.11% | 0.01% | 中風險 | |
寶盈祥瑞混合C | 007577 | 2025-04-30 | 1.1203 | 1.1203 | -0.11% | -0.11% | 中風險 | |
寶盈科技30混合 | 000698 | 2025-04-30 | 3.0540 | 3.0540 | 1.53% | 5.35% | 中風險 | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合A | 000794 | 2025-04-30 | 2.5560 | 2.5560 | 3.65% | 5.53% | 中風險 | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合B | 000795 | 2025-04-30 | 2.5560 | 2.5560 | 3.65% | 5.53% | 中風險 | |
寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 000796 | 2025-04-30 | 2.2110 | 2.2110 | 3.66% | 5.24% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合A | 000924 | 2025-04-30 | 1.6500 | 1.9620 | 1.41% | -2.83% | 中風險 | |
寶盈先進制造混合C | 007579 | 2025-04-30 | 1.5760 | 1.7810 | 1.35% | -3.13% | 中風險 | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A | 001128 | 2025-04-30 | 0.8897 | 0.8897 | -0.51% | 16.00% | 中風險 | |
寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C | 012815 | 2025-04-30 | 0.8697 | 0.8697 | -0.51% | 15.77% | 中風險 | |
寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A | 001075 | 2025-04-30 | 1.0330 | 1.0330 | 0.55% | -8.95% | 中風險 | |
寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C | 015389 | 2025-04-30 | 1.0178 | 1.0178 | 0.54% | -9.10% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合A | 001358 | 2025-04-30 | 1.0622 | 1.3275 | 0.00% | 0.02% | 中風險 | |
寶盈祥泰混合C | 007575 | 2025-04-30 | 1.0444 | 1.3079 | 0.00% | -0.09% | 中風險 | |
寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A | 001487 | 2025-04-30 | 3.3206 | 3.4706 | 0.00% | -1.37% | 中風險 | |
寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C | 012771 | 2025-04-30 | 3.2708 | 3.2708 | 0.00% | -1.50% | 中風險 | |
寶盈新銳混合A | 001543 | 2025-04-30 | 2.3910 | 2.3910 | 0.25% | 6.60% | 中風險 | |
寶盈新銳混合C | 007578 | 2025-04-30 | 2.2850 | 2.2850 | 0.22% | 6.28% | 中風險 | |
寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 | 002482 | 2025-04-30 | 2.0840 | 2.0840 | 2.11% | 3.63% | 中風險 | |
寶盈消費主題混合 | 003715 | 2025-04-30 | 2.0186 | 2.0186 | 0.06% | -0.81% | 中風險 | |
寶盈祥頤定期開放混合A | 006398 | 2025-04-30 | 1.1045 | 1.1045 | 0.02% | -0.29% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥頤定期開放混合C | 006399 | 2025-04-30 | 1.0778 | 1.0778 | 0.02% | -0.42% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈研究精選混合A | 008227 | 2025-04-30 | 1.2830 | 1.2830 | 1.66% | 6.78% | 中風險 | |
寶盈研究精選混合C | 008228 | 2025-04-30 | 1.2502 | 1.2502 | 1.67% | 6.60% | 中風險 | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合A | 008324 | 2025-04-30 | 1.1483 | 1.1483 | 0.00% | 0.38% | 中風險 | |
寶盈祥利穩(wěn)健配置混合C | 008325 | 2025-04-30 | 1.1301 | 1.1301 | 0.00% | 0.29% | 中風險 | |
寶盈祥明一年定開混合A | 009419 | 2025-04-30 | 1.0614 | 1.0614 | -0.04% | -0.43% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥明一年定開混合C | 009420 | 2025-04-30 | 1.0408 | 1.0408 | -0.04% | -0.56% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合A | 009223 | 2025-04-30 | 1.0159 | 1.0159 | 2.21% | 27.15% | 中風險 | |
寶盈現(xiàn)代服務業(yè)混合C | 009224 | 2025-04-30 | 0.9912 | 0.9912 | 2.21% | 26.91% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合A | 008336 | 2025-04-30 | 0.8665 | 0.8665 | -0.02% | 0.90% | 中風險 | |
寶盈祥裕增強回報混合C | 008337 | 2025-04-30 | 0.8510 | 0.8510 | -0.02% | 0.76% | 中風險 | |
寶盈基礎產(chǎn)業(yè)混合A | 010383 | 2025-04-30 | 1.0853 | 1.0853 | 1.48% | 4.89% | 中風險 | |
寶盈基礎產(chǎn)業(yè)混合C | 010384 | 2025-04-30 | 1.0622 | 1.0622 | 1.48% | 4.71% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合A | 011170 | 2025-04-30 | 0.9949 | 0.9949 | 1.71% | 0.65% | 中風險 | |
寶盈智慧生活混合C | 011171 | 2025-04-30 | 0.9789 | 0.9789 | 1.70% | 0.51% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合A | 011736 | 2025-04-30 | 0.9242 | 0.9242 | -0.01% | -1.03% | 中風險 | |
寶盈祥慶9個月持有混合C | 011737 | 2025-04-30 | 0.9105 | 0.9105 | 0.00% | -1.16% | 中風險 | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合A | 010751 | 2025-04-30 | 0.4438 | 0.4438 | 1.07% | -3.92% | 中風險 | |
寶盈優(yōu)質(zhì)成長混合C | 010752 | 2025-04-30 | 0.4360 | 0.4360 | 1.07% | -4.09% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合A | 013895 | 2025-04-30 | 0.7946 | 0.7946 | 0.34% | 4.07% | 中風險 | |
寶盈成長精選混合C | 013896 | 2025-04-30 | 0.7817 | 0.7817 | 0.33% | 3.91% | 中風險 | |
寶盈品質(zhì)甄選混合A | 013859 | 2025-04-30 | 1.3275 | 1.3275 | 0.14% | -2.38% | 中風險 | |
寶盈品質(zhì)甄選混合C | 013860 | 2025-04-30 | 1.2920 | 1.2920 | 0.13% | -2.64% | 中風險 | |
寶盈祥和9個月定開混合A | 010747 | 2025-04-30 | 1.0713 | 1.0713 | 0.03% | 1.15% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥和9個月定開混合C | 010748 | 2025-04-30 | 1.0583 | 1.0583 | 0.03% | 1.02% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈祥琪混合A | 009965 | 2025-04-30 | 0.9098 | 0.9098 | -0.02% | -3.27% | 中風險 | |
寶盈祥琪混合C | 009966 | 2025-04-30 | 0.9014 | 0.9014 | -0.02% | -3.37% | 中風險 | |
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 015574 | 2025-04-30 | 0.4580 | 0.4580 | 1.94% | -6.17% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 015575 | 2025-04-30 | 0.4513 | 0.4513 | 1.94% | -6.33% | 中風險 |
購買
定投
|
寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A | 017075 | 2025-04-30 | 1.3450 | 1.3450 | 1.37% | 1.73% | 中風險 | |
寶盈半導體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C | 017076 | 2025-04-30 | 1.3288 | 1.3288 | 1.37% | 1.57% | 中風險 | |
寶盈中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 018165 | 2025-04-30 | 1.0271 | 1.0271 | 0.01% | 0.19% | 中低風險 | |
寶盈價值成長混合A | 017230 | 2025-04-30 | 1.0794 | 1.0794 | -0.02% | -2.88% | 中風險 | |
寶盈價值成長混合C | 017231 | 2025-04-30 | 1.0732 | 1.0732 | -0.03% | -3.14% | 中風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A | 001915 | 2025-04-30 | 1.8110 | 1.8870 | 2.14% | 28.53% | 中風險 | |
寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C | 020437 | 2025-04-30 | 1.7960 | 1.7960 | 2.16% | 28.19% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票A | 001877 | 2025-04-30 | 1.3104 | 1.3104 | 1.00% | 3.32% | 中風險 | |
寶盈國家安全滬港深股票C | 013613 | 2025-04-30 | 1.2826 | 1.2826 | 1.01% | 3.12% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票A | 005962 | 2025-04-30 | 2.6573 | 2.6573 | 1.24% | 2.20% | 中風險 | |
寶盈人工智能股票C | 005963 | 2025-04-30 | 2.5183 | 2.5183 | 1.23% | 1.92% | 中風險 | |
寶盈品牌消費股票A | 006675 | 2025-04-30 | 1.2782 | 1.5332 | 0.10% | -1.71% | 中風險 | |
寶盈品牌消費股票C | 006676 | 2025-04-30 | 1.2284 | 1.4737 | 0.11% | -1.99% | 中風險 | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票A | 008303 | 2025-04-30 | 1.2953 | 1.3374 | -0.17% | 4.69% | 中風險 | |
寶盈龍頭優(yōu)選股票C | 008304 | 2025-04-30 | 1.2452 | 1.2858 | -0.17% | 4.38% | 中風險 | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票A | 009491 | 2025-04-30 | 0.9685 | 0.9685 | 1.12% | -2.06% | 中風險 | |
寶盈創(chuàng)新驅(qū)動股票C | 009492 | 2025-04-30 | 0.9457 | 0.9457 | 1.11% | -2.23% | 中風險 | |
寶盈發(fā)展新動能股票A | 010128 | 2025-04-30 | 1.0259 | 1.0259 | -0.40% | 10.99% | 中風險 | |
寶盈發(fā)展新動能股票C | 010129 | 2025-04-30 | 0.9979 | 0.9979 | -0.40% | 10.25% | 中風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 023062 | 2025-04-30 | 1.0312 | 1.0312 | 0.01% | 3.11% | 中低風險 | |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 023061 | 2025-04-30 | 1.0005 | 1.0005 | 0.00% | 0.04% | 中低風險 | |
寶盈增強收益?zhèn)疉 | 213007 | 2025-04-30 | 1.4156 | 2.1408 | 0.04% | -0.67% | 中低風險 | |
寶盈增強收益?zhèn)疊 | 213907 | 2025-04-30 | 1.4156 | 2.1408 | 0.04% | -0.67% | 中低風險 | |
寶盈增強收益?zhèn)疌 | 213917 | 2025-04-30 | 1.3088 | 2.0238 | 0.04% | -0.80% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券A | 005846 | 2025-04-30 | 1.1499 | 1.2019 | 0.03% | 0.65% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券C | 006572 | 2025-04-30 | 1.1164 | 1.1684 | 0.02% | 0.60% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券A | 006387 | 2025-04-30 | 1.1900 | 1.2220 | 0.01% | 0.53% | 中低風險 | |
寶盈安泰短債債券C | 006388 | 2025-04-30 | 1.1675 | 1.1995 | 0.01% | 0.44% | 中低風險 | |
寶盈聚享定期開放債券 | 006946 | 2025-04-30 | 1.0443 | 1.2151 | 0.03% | 0.19% | 中低風險 | |
寶盈盈潤純債債券A | 006242 | 2025-04-30 | 1.0795 | 1.2701 | 0.02% | 0.80% | 中低風險 | |
寶盈盈潤純債債券E | 020538 | 2025-04-30 | 1.0781 | 1.0781 | 0.03% | 0.77% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A | 006147 | 2025-04-30 | 1.2319 | 1.2319 | 0.14% | 6.09% | 中低風險 | |
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C | 006148 | 2025-04-30 | 1.2111 | 1.2111 | 0.14% | 5.99% | 中低風險 | |
寶盈聚豐兩年定開債券A | 006023 | 2025-04-30 | 1.1209 | 1.1840 | 0.01% | 0.76% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚豐兩年定開債券C | 006024 | 2025-04-30 | 1.1012 | 1.1643 | 0.00% | 0.67% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈鴻盛債券A | 008511 | 2025-04-30 | 1.0302 | 1.0302 | 0.02% | 0.33% | 中低風險 | |
寶盈鴻盛債券C | 008512 | 2025-04-30 | 1.0102 | 1.0102 | 0.01% | 0.23% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券A | 008684 | 2025-04-30 | 1.0525 | 1.1125 | 0.02% | 0.34% | 中低風險 | |
寶盈盈旭純債債券C | 008685 | 2025-04-30 | 1.0438 | 1.0938 | 0.02% | 0.21% | 中低風險 | |
寶盈聚福39個月定開債A | 009523 | 2025-04-30 | 1.0315 | 1.1506 | 0.00% | 0.78% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈聚福39個月定開債C | 009524 | 2025-04-30 | 1.0278 | 1.1384 | 0.00% | 0.71% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈安盛中短債債券A | 013423 | 2025-04-30 | 1.0652 | 1.1742 | 0.00% | -0.12% | 中低風險 | |
寶盈安盛中短債債券C | 013424 | 2025-04-30 | 1.0481 | 1.1571 | 0.00% | -0.04% | 中低風險 | |
寶盈聚鑫一年定期開放債券發(fā)起式 | 016180 | 2025-04-30 | 1.0585 | 1.0785 | 0.01% | 0.43% | 中低風險 |
購買
定投
|
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)A | 019790 | 2025-04-30 | 1.0185 | 1.0485 | 0.08% | 0.21% | 中低風險 | |
寶盈中債0-5年政策性金融債指數(shù)C | 019791 | 2025-04-30 | 1.0180 | 1.0480 | 0.08% | 0.18% | 中低風險 | |
寶盈盈悅純債債券A | 021106 | 2025-04-30 | 1.0235 | 1.0335 | 0.10% | 0.19% | 中低風險 | |
寶盈盈悅純債債券C | 021107 | 2025-04-30 | 1.0217 | 1.0317 | 0.10% | 0.12% | 中低風險 | |
寶盈盈泰純債債券E | 022187 | 2025-04-30 | 1.1499 | 1.1499 | 0.03% | 0.64% | 中低風險 |
基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
今年以來
|
風險等級 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
寶盈中證A100指數(shù)增強A | 213010 | 2025-04-30 | 1.6980 | 2.0430 | -0.12% | -1.51% | 中風險 | |
寶盈中證A100指數(shù)增強C | 007580 | 2025-04-30 | 1.6350 | 1.9610 | -0.12% | -1.57% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015859 | 2025-04-30 | 1.1402 | 1.1402 | 0.38% | -10.11% | 中風險 | |
寶盈國證證券龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015860 | 2025-04-30 | 1.1324 | 1.1324 | 0.38% | -10.18% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式A | 015820 | 2025-04-30 | 1.2207 | 1.2207 | 1.79% | 8.52% | 中風險 | |
寶盈中證滬港深科技龍頭指數(shù)發(fā)起式C | 015821 | 2025-04-30 | 1.2137 | 1.2137 | 1.79% | 8.44% | 中風險 | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式A | 020120 | 2025-04-30 | 1.1054 | 1.1354 | -0.19% | -4.01% | 中風險 | |
寶盈華證龍頭紅利50指數(shù)發(fā)起式C | 020121 | 2025-04-30 | 1.1016 | 1.1316 | -0.20% | -4.09% | 中風險 | |
寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)A人民幣 | 019736 | 2025-04-29 | 1.0781 | 1.0781 | 0.54% | -6.18% | 中高風險 | |
寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起(QDII)C人民幣 | 019737 | 2025-04-29 | 1.0743 | 1.0743 | 0.55% | -6.26% | 中高風險 | |
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式A | 023395 | 2025-04-30 | 0.9905 | 0.9905 | 2.61% | -0.95% | 中高風險 | |
寶盈北證50成份指數(shù)發(fā)起式C | 023396 | 2025-04-30 | 0.9900 | 0.9900 | 2.61% | -1.00% | 中高風險 |
9月末政策轉(zhuǎn)向后,10月國內(nèi)基本面出現(xiàn)企穩(wěn),政策拉動的特征明顯,從公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)可以看到,貼近政策的指標相對更強(高能級城市地產(chǎn)銷售、基建、限額以上零售等),貼近內(nèi)生動能的部分仍有待改善(地產(chǎn)投資和新開工、價格、就業(yè)等),總體上生產(chǎn)偏強、內(nèi)需偏弱、價格低迷的特征變化仍比較有限。總體而言,國內(nèi)悲觀情緒有所改善,但經(jīng)濟走勢待觀察。
資金面上,10月資金面保持平穩(wěn),10月底央行公告進行買斷式逆回購,補足7D到1Y之間的貨幣投放工具,后續(xù)或部分替代MLF,對資金價格偏中性。
往后看,我們認為當前國內(nèi)確定性最高的是貨幣政策寬松,目前很難看利率中樞會反轉(zhuǎn),仍處于貨幣寬松的周期中,對債市的利好仍在延續(xù)。年內(nèi)資金面整體偏平穩(wěn),疊加預期年內(nèi)仍有一次降準,短端品種收益率下行的概率較大,因此后續(xù)我們將密切跟蹤市場變化,抓住短端品種收益率下行的機會,控制組合回撤在較小范圍內(nèi),做好流動性管理。
基于此,寶盈盈泰純債目前主要以高等級信用票息策略為主,并根據(jù)市場情況靈活調(diào)整策略。
以上就是我本次的分享,謝謝大家。
風險提示:本文觀點僅代表當時觀點,今后可能發(fā)生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件。基金有風險,投資須謹慎。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務。
回顧美股近期表現(xiàn),11月初受美國大選靴子落地及美聯(lián)儲如期降息等利好因素影響,納斯達克指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史收盤新高。但隨著上周五美聯(lián)儲主席鮑威爾發(fā)表了“不急于降息”的言論,美聯(lián)儲12月降息25BP概率大幅下降,美股大跌,納斯達克指數(shù)下跌超2%,投資者對利率走勢感到擔憂,上周納斯達克指數(shù)創(chuàng)9月以來最大單周跌幅。
本周二(11月19日),美國三大股指收盤漲跌不一,道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.28%,標普500指數(shù)上漲0.4%,納斯達克指數(shù)上漲1.04%,大型科技股普遍上漲。盡管幅度并不高,但是卻結(jié)束了其一周多的調(diào)整周期,大摩適時地發(fā)布了看多美股的研報稱:預計2025年美股還能漲11%,為投資者信心的修復再一次提供了支撐。
今年6月底以來,美股經(jīng)歷了一系列波動,不同交易主題快速輪替,美股的行業(yè)風格切換也十分顯著。盡管目前估值偏高,美股的業(yè)績增長預期仍然穩(wěn)健。展望后市,美國的主要政策主張對于美股科技股整體偏利好。隨著美股三大宏觀因素美國選舉、通脹/美聯(lián)儲政策、經(jīng)濟基本面風險已經(jīng)逐步出清,不確定性逐步消除,疊加科技板塊持續(xù)上行的盈利周期,美股科技股有望繼續(xù)保持上升勢頭。
具體來看,美股未來的支撐主要來自以下兩個方面:
1、 降息持續(xù)
這段時間美股、黃金、美債乃至全球股市的震蕩,都與美國降息預期降低、美元指數(shù)升高息息相關(guān)。而這樣的交易在近期熱度開始下降,因為經(jīng)過冷靜分析,未來無論從經(jīng)濟方面還是政策方面考慮,降息依舊是未來的大趨勢。大摩也在2025年的展望中提到了這一點:預期隨著2025年的持續(xù)降息,美國經(jīng)濟將持續(xù)強勢。
2、 大選靴子落地
中信證券稱,美國大選靴子落地,共和黨政策主張對于美股科技股整體偏利好,尤其是金融科技、美國科技巨頭等。短期維度,大選落地有助于市場不確定性的消除,美股科技股有望繼續(xù)保持上升勢頭;基本面仍是科技板塊中長期走勢的核心決定因素,大選更多屬于短期擾動,基于經(jīng)濟軟著陸的基準假設,美股科技板塊仍處于業(yè)績上行周期,繼續(xù)看好科技板塊未來12個月的表現(xiàn)。
總而言之,在新政策方向的支持下,美國經(jīng)濟可能將維持強勢,企業(yè)的盈利周期也將延續(xù),盡管降息的進程可能會受到“再通脹”的影響,但大的趨勢并不會因此而改變。根據(jù)中金的測算,在普通假設情形下,將使2025年美國GDP增長至2.9%,CPI通脹攀升至5.4%,宏觀環(huán)境或?qū)⑦M入經(jīng)濟增長有韌性、通脹較溫和的階段,而這無疑利好權(quán)益類資產(chǎn)的表現(xiàn)。
美股尤其是納斯達克指數(shù)近期橫盤震蕩之際,反而可能是不錯的“上車”時間點。歡迎對納斯達克100指數(shù)感興趣的投資者關(guān)注我管理的寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起式基金(QDII)(A類:019736/C類:019737)。
數(shù)據(jù)來源:Wind、同壁財經(jīng)、中信證券。
寶盈納斯達克 100 指數(shù)發(fā)起式(QDII)基金風險等級為中高風險(R4),適合風險承受能力積極型(C4)及以上的投資者。成立日期:2024.3.22;A/C類近6月凈值(業(yè)績比較基準)增長率15.57%(17.78%)/15.34%(17.78%),截至2024.10.22,來自寶盈基金基金凈值信息(經(jīng)托管行復核)。同類:QDII股票型基金(A類)。歷任基金經(jīng)理:蔡丹(20240322至今)。
風險提示: 基金有風險,投資需謹慎。本基金由寶盈基金發(fā)行與管理,投資者認購、申購確認人民幣份額和贖回確認人民幣份額均以人民幣計算;在本基金存續(xù)期間,由基金投資者自行承擔匯率變動風險。本基金主要投資于境外證券市場,基金凈值會因為境外證券市場波動等因素產(chǎn)生波動,投資者根據(jù)所持有的基金份額享受基金收益,同時承擔相應的投資風險。寶盈納斯達克100指數(shù)發(fā)起式(QDII)基金風險等級為中高風險(R4),適合風險承受能力積極型(C4)及以上的投資者。產(chǎn)品風險等級僅為基金管理人評價結(jié)果,銷售機構(gòu)評價結(jié)果不必然與基金管理人一致,投資者在投資前需完成銷售機構(gòu)風險測評,根據(jù)銷售機構(gòu)所適用的風險評測及匹配結(jié)果獨立做出投資決策。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》《招募說明書》《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定切實履行反洗錢義務。本文中的內(nèi)容和意見僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議及法律文件。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷。
近日,國家醫(yī)保局辦公室、財政部辦公廳發(fā)布《關(guān)于做好醫(yī)保基金預付工作的通知》(以下簡稱《通知》),要求在國家層面統(tǒng)一和完善基本醫(yī)療保險基金預付制度,堅持將“預付金”作為“賦能金”,緩解定點醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)療費用墊支壓力,進而為參保群眾提供更優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療保障,促進藥品和耗材企業(yè)穩(wěn)健運行。
《通知》指出,基本醫(yī)療保險基金預付金被定義為一種周轉(zhuǎn)資金,旨在幫助定點醫(yī)療機構(gòu)緩解醫(yī)療費用墊支壓力、提高醫(yī)療服務能力,并增強參保群眾就醫(yī)獲得感。預付金將專門用于藥品和醫(yī)用耗材采購等醫(yī)療費用周轉(zhuǎn)支出,不得用于醫(yī)療機構(gòu)基礎建設投入、日常運行、償還債務等非醫(yī)療費用支出。
宏觀層面上,新政對所有醫(yī)療機構(gòu)來說都是重大的利好消息,有利于減輕醫(yī)院墊資壓力,縮短商業(yè)公司回款周期,也有利于院內(nèi)處方藥和耗材使用放量。同時,對于提振終端市場信心,促進基層醫(yī)療機構(gòu)健康運轉(zhuǎn)將提供助益。
整體來看,我們認為在經(jīng)歷了前期藥械集采和醫(yī)藥反腐后,部分板塊已有明顯的邊際改善。醫(yī)藥行業(yè)目前處于“低倉位+低估值+低盈利增速”階段,考慮到醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)出海高端化、全球生物醫(yī)藥投融資回暖、政策環(huán)境向好等積極因素,目前或是配置醫(yī)藥行業(yè)很好的時機。
目前我管理的寶盈醫(yī)療健康滬港深混合基金依然維持較為均衡的配置,長期依舊看好院內(nèi)、出海的投資機會。在下一階段投資中,我們也會繼續(xù)聚焦老齡化,沿著院內(nèi)、創(chuàng)新、國際化等方向均衡配置,堅持挖掘低估值高增速的優(yōu)秀標的。
最后,感謝各位投資者對我們的關(guān)注和支持!
風險提示:本文觀點僅代表當時觀點,今后可能發(fā)生改變,僅供參考,亦不作為任何法律文件。基金有風險,投資須謹慎。投資者不應將本文為作出投資決策的唯一參考因素,亦不應認為本文可以取代自己的判斷。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預示其未來業(yè)績表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。我國基金運作時間較短,不能反映股市發(fā)展的所有階段。購買該基金,投資者應詳細閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,并在購買前完成風險測評。投資者進行投資時,應嚴格遵守反洗錢相關(guān)法規(guī)的規(guī)定,切實履行反洗錢義務。